Bittirahan pikkujoulujen keilaustulokset

Bittirahan henkilöstön pikkujoulujen keilailun virallinen tuloskortti:

 Pelaaja   | Yhteensä | Heittoja | Keskiarvo
-----------|----------|----------|-----------
 strike    |      319 |       25 |     12,76
 Zouppen   |      318 |       27 |     11,78
 Sabbe     |      283 |       25 |     11,32
 Aleksi    |      279 |       27 |     10,33
 pHirenze  |      278 |       27 |     10,30
 NeatBasis |      236 |       25 |      9,44
 okitus    |      245 |       27 |      9,07
 Eliel     |      199 |       24 |      8,29
 ronaz     |      183 |       25 |      7,32
 IhqTzup   |      164 |       24 |      6,83
 Bunnyh    |      142 |       24 |      5,92
 Jiri      |      129 |       24 |      5,38

Ensi vuonna uudestaan!

Tjoo pitää vähän reenata ensi kertaa varten, niin voi taistella voitosta (olen siis Sabbe tuossa listassa).